Resultados Finais Do Ranking Homem Azul 40k época 2006/2007

Estes são os resultados finais do ranking de Warhammer 40k do HOMEM AZUL da época 2006/2007.

Antes de mais queremos agradecer a todos os participantes a sua participação e colaboração nos nossos eventos, sem eles era impossível criar este Ranking, salientamos o enorme desportivismo e excelente disposição que caracterizaram os torneios de Warhammer 40k e todos os seus participantes, que felizmente vão crescendo em numero e qualidade.
Para o ano esperam-nos novos desafios e a 1ª LIGA Warhammer 40k HOMEM AZUL.
Aqui fica o ranking final, os prémios da liga serão entregues como é habito no nosso jantar de Natal a realizar na data indicada (ver calendário eventos Homem-Azul)
Para todos vós um BEM HAJA e não se esqueçam para o mês que vem começa a Liga 2007/2008 com o torneio de aniversário Homem Azul em que a pontuação tem o nível GT.

Pos. - JOGADOR - PONTOS RANKING - TOTAL PONTOS - TOTAL VPS
[size=15]1º - Carlos Gomes - 99 - 866 - 35854[/size]
2º - Pedro Pires - 97 - 859 - 33833
3º - Nuno Figueiredo - 72 - 713 - 46852
4º - Paulo Morais - 65 - 664 - 28712
5º - Paulo Ramos - 53 - 489 - 24169
6º - Paulo Pombal - 52 - 512 - 32672
7º - Nuno Pinto - 49 - 518 - 22912
8º - Pedro Alves - 47 - 408 - 28560
9º - João Pinto - 44 - 470 - 20352
10º - João Morais - 30 - 491 - 32221
11º - Pedro Barroso - 27 - 289 - 11614
12º - Gil Matias - 18 - 159 - 10196
13º - Jorge Martins - 16 - 342 - 20367
14º - Amândio Silva - 12 - 252 - 13625
15º - Paulo Pereira - 12 - 216 - 4820
16º - João Teixeira (N) - 12 - 97 - 6222
17º - Bruno Barbosa - 11 - 87 - 5703
18º - Pedro Rodrigues - 10 - 259 - 14106
19º - João Rita - 7 - 169 - 12040
20º - Tiago Canilho - 7 - 169 - 8154
21º - Emanuel Dias - 7 - 157 - 8794
22º - Nuno Páscoa - 6 - 66 - 3380
23º - Pedro Lourenço - 5 - 217 - 7544
25º - Rui Baixinho - 5 - 82 - 1213
26º - António Sarzerdas - 5 - 65 - 5271
27º - Nuno Morgado - 3 - 136 - 5011
28º - Bruno Setimmelli - 3 - 53 - 4217
29º - Henrique Pereira - 2 - 97 - 3709
30º - Luís Campos - 2 - 91 - 5084
31º - Tiago Machado - 2 - 80 - 2386
32º - Cooner O’Sullivan - 2 - 40 - 2483
33º - Jorge Baptista - 1 - 58 - 2322
34º - Ricardo Ferreira - 1 - 54 - 1215
35º - José Silva - 1 - 53 - 938
36º - Nuno Gonçalves - 1 - 50 - 2401
37º - Ricardo Moita - 1 - 50 - 1741
38º - Pedro Rodrigues N - 1 - 47 - 2464
39º - Rogério Santos - 1 - 47 - 1205
40º - Paulo Barbosa - 1 - 43 - 980
41º - Alisson Neves - 1 - 39 - 1490
42º - Rui Godinho - 1 - 38 - 320
43º - João Teixeira * - 1 - 33 - 3626