Condottiere
Média Bayesiana: 6.5447
Classificação Média: 6.3929
Estatísticas para Condottiere
Total de utilizadores: 36
Votos totais: 14 (38.9%)
Total owners: 27 (75%)
Total wishlisters: 4 (11.1%)
Estatísticas do abreojogo.com
Utilizadores do BGG: 252
Utilizadores com colecções: 203 (80.6%)
Utilizadores com classificações: 110 (43.7%)
Utilizadores com wishlists: 129 (51.2%)
Total de jogos possuídos: 13427
Jogos distintos: 3804 (28.3%)
Jogos classificados: 6357
Jogos distintos: 1705 (26.8%)
Classificação média: 6.899
Total de jogos desejados: 4333
Jogos distintos: 2223 (51.3%)
| Utilizador | Nota | Estado | Comentários |
|---|---|---|---|
| fgpina | 9.0 | Colecção | |
| seleucus | 9.0 | Wishlist(3) | |
| hmocc | 8.0 | Colecção | This game is one of my favourites. Small but packing a punch that many other bigger games only dream of. Fantastic. Slight problem with battle/round drop-outs. If you remove yourself from active play (round battles) you tend to get slightly bored. |
| Barracuda | 8.0 | Colecção | |
| fabioformiga | 7.0 | Colecção | Quem olha para a caixa pensa que é um cardgame. Talvez seja mas é o que melhor disfarça. É um Small Box com cartas, peças e tabuleiro, tudo pequeno. O tamanho não impressiona mas o jogo é bem interessante. Cada jogador deve ocupar, com as peças, um determinado número de territórios mas para tal deve vencer uma batalha em que se utiliza vários tipos de pessoas (cartas) que podem ser guerreiros, heróis, cortesãs, espantalhos e outros mais. Cada um com força e habilidades diferentes. Bem legal. Com dois jogadores é muito tranqüilo mas o jogo permite até 6 pessoas o que deve deixá-lo bem caótico. Bom jogo. Um mini board game com disputa de área. Gostei do jogo. |
| amarcelo | 7.0 | Colecção | |
| dorakeen | 7.0 | ||
| Sgrovi | 6.0 | ||
| larkin10 | 6.0 | ||
| Cacá | 6.0 | Colecção | Home-made version. |
| haroldun | 6.0 | Wishlist(4) | |
| BrainStorm | 5.0 | ||
| Angiolillo | 4.5 | Colecção | Played with several game designers and journalists in the first Eurogames edition. Smooth card game in a too large box. When at the end I asked if the playersd enjoyed it, everybody said: quot;Well, yes.quot; When I asked if they wanted to play again, everybody said: quot;No!quot; But I still think that it is well designed. |
| Oblivion | 1.0 | ||
| Ras | - | Colecção | |
| Hélio | - | Colecção | |
| xpto | - | Colecção | |
| Nazgul | - | Colecção | |
| MrSmith | - | Colecção | Fast and with good interaction |
| Ravensane | - | Colecção | |
| Pedrator | - | Colecção | A small and very clever card/war strategy game. Plays very well, simple to grasp, and a nice subtle strategy that provides a great fun-factor to the game. Very good. I got the 3rd edition (FFG), don't know the previous ones, but this one is very good. |
| Mallgur | - | Wishlist(3) | |
| pedrolisboa | - | Colecção | |
| albinscott | - | Colecção | |
| vch | - | Colecção Para Troca | |
| pedrorq | - | Wishlist(3) | |
| MGBM | - | Colecção | Very enjoyable card-driven game that plays better with more players. |
| templario | - | Colecção | |
| ricmadeira | - | Colecção | FFG Edition (3rd Edition). |
| fermino | - | Colecção | |
| pipolinus | - | Colecção | |
| Farnesio | - | Colecção | |
| Firepigeon | - | Colecção | |
| GoldenClaw | - | Colecção | |
| emvee | - | Colecção | |
| shamou | - | Colecção |

