Dominoes
Média Bayesiana: 5.3761
Classificação Média: 4.5455
Estatísticas para Dominoes
Total de utilizadores: 20
Votos totais: 11 (55%)
Total owners: 17 (85%)
Total wishlisters: 1 (5%)
Estatísticas do abreojogo.com
Utilizadores do BGG: 252
Utilizadores com colecções: 203 (80.6%)
Utilizadores com classificações: 110 (43.7%)
Utilizadores com wishlists: 129 (51.2%)
Total de jogos possuídos: 13427
Jogos distintos: 3804 (28.3%)
Jogos classificados: 6357
Jogos distintos: 1705 (26.8%)
Classificação média: 6.899
Total de jogos desejados: 4333
Jogos distintos: 2223 (51.3%)
| Utilizador | Nota | Estado | Comentários |
|---|---|---|---|
| Minerva | 6.0 | Colecção | |
| hello kitty | 6.0 | Colecção | |
| Tintazul | 6.0 | Wishlist(3) | |
| fabioformiga | 5.0 | Colecção | |
| LT | 5.0 | Colecção | |
| Cacá | 5.0 | Colecção | |
| pedrorq | 4.0 | ||
| fgpina | 4.0 | Colecção | Almost entirely luck driven. Not my cup of tea. |
| larkin10 | 3.0 | Colecção | |
| Starita | 3.0 | Colecção | |
| Tiago | 3.0 | zZZZzzzzZZ | |
| alfe | - | Colecção | |
| hzenha | - | Colecção | |
| Oakshadow | - | Colecção | |
| JohnnyBeGood | - | Colecção | This one is a classic, very popular in Portugal. Everybody knows it. |
| Firepigeon | - | Colecção | My kid is already playing this one!! One more step in teaching him to play!!! |
| CommAndConquer | - | Colecção | O jogo dos reformados e muito mais do que isso, e um jogo de leitura extrema e que nao tem vencedores antecipados. As regras sao do mais basico possivel, mas as combinacoes sao muitas o que requer uma elevada dinamica de jogo. |
| pedrofreitas | - | Colecção | |
| Dugy | - | Colecção | Luck element is to much in presence. It really don't matter if you play well. Luck is almost everything. |
| tmgd | - | Colecção |


