Twilight Imperium (Third Edition)
Média Bayesiana: 7.6452
Classificação Média: 7.925
Estatísticas para Twilight Imperium (Third Edition)
Total de utilizadores: 39
Votos totais: 16 (41%)
Total owners: 15 (38.5%)
Total wishlisters: 17 (43.6%)
Estatísticas do abreojogo.com
Utilizadores do BGG: 252
Utilizadores com colecções: 203 (80.6%)
Utilizadores com classificações: 110 (43.7%)
Utilizadores com wishlists: 129 (51.2%)
Total de jogos possuídos: 13423
Jogos distintos: 3804 (28.3%)
Jogos classificados: 6357
Jogos distintos: 1705 (26.8%)
Classificação média: 6.899
Total de jogos desejados: 4330
Jogos distintos: 2222 (51.3%)
| Utilizador | Nota | Estado | Comentários |
|---|---|---|---|
| HotRod | 9.5 | Colecção | One word: Epic! |
| cruzmatias | 9.0 | Colecção | |
| Cacá | 9.0 | ||
| amarcelo | 9.0 | Colecção | |
| Starita | 9.0 | Wishlist(1) | |
| Dagoma | 9.0 | ||
| Tiago | 8.0 | Wishlist(3) Procura-se | A great civilization game, has just the right amount of conflict. Not for the faint of heart though. |
| PCC1972 | 8.0 | Colecção | |
| fabioformiga | 7.8 | Vale cada minuto. No jogo cada um comanda uma raça interestelar que tenta construir um império galáctico. O jogo tem muitas peças, muitas regras, muitas estratégias mas passa longe de ser um jogo difícil. É pesado, sem dúvida, mas não é difícil. A mecânica do jogo é basicamente escolha de ações primárias, realizadas pelos jogadores que a escolheram, e ações secundárias, permitas somente para os outros jogadores. Intercalando com essas ações os jogadores tomam outras decisões como, movimentar, atacar e/ou produzir. Inicialmente ocorre uma corrida por setores e planetas vazios, desenvolvimento tecnológico e formação de frotas. Depois quando os jogadores se encontram nos mesmos setores ocorrem as batalhas. O jogo também tem uma parcela de conflitos decorrentes das questões comerciais e políticas. A resolução das batalhas é feita de acordo com as os números que saírem na rolagem dos dados (D10). As unidades têm características diferentes como, por exemplo, custo, velocidade, capacidade e o número mínimo nos dados para causar danos as naves inimigas. As tecnologias e habilidades das raças melhoram ou pioram essas características. Os objetivos, secretos e/ou abertos, ditam o progresso do jogo e as estratégias dos jogadores.O fato é que o jogo é bem envolvente e cativante. Vale cada minuto. Infelizmente o tempo e o peso dele faz com que seja um jogo para jogadores experientes (gamers). Isso diminui as oportunidades para jogá-lo. | |
| Sgrovi | 7.5 | Wishlist(4) | |
| Mike Tuga | 7.0 | Colecção | |
| jrmariano | 7.0 | Wishlist(3) | |
| pmduque | 7.0 | Colecção | |
| haroldun | 7.0 | ||
| FNunes | 7.0 | ||
| Tereso | 6.0 | ||
| SirM | - | Procura-se | |
| Sergent | - | Wishlist(1) | |
| newrev | - | Wishlist(1) | |
| oDESGOSTO | - | Wishlist(2) Procura-se | |
| JAC | - | Colecção | |
| try_again | - | Wishlist(3) | |
| tiago83 | - | Colecção | |
| albinscott | - | Wishlist(4) | |
| MadCat | - | Colecção | |
| LT | - | Wishlist(3) | |
| flip | - | Colecção | |
| pedrolisboa | - | Procura-se | |
| ricmadeira | - | Colecção | |
| Pedrator | - | Wishlist(1) | |
| Gamesinblue | - | Wishlist(1) Procura-se | |
| Firepigeon | - | Colecção | |
| nfcribeiro | - | Colecção | |
| DalimThor | - | Colecção | love it ^^ bday present ^^ |
| joaopccosta | - | Sold it because the theme and complexity levels weren't appealing for most of the people. But it's still a great game! | |
| rafa_str | - | Wishlist(2) | |
| PowerSystem | - | Colecção | |
| Klingsor | - | Wishlist(4) | |
| Drzodiacus | - | Wishlist(2) Procura-se |


